| Agkistrodon piscivorus | 
								43.0 | 
								57.0 | 
								3523 | 
								1306 | 
								2728 | 
								3662 | 
								24.5 | 
							
							
							
							
							
								| Anguis fragilis | 
								45.8 | 
								54.2 | 
								3526 | 
								1686 | 
								2982 | 
								3183 | 
								54.0 | 
							
							
							
							
							
								| Anolis carolinensis | 
								39.2 | 
								60.8 | 
								2927 | 
								1507 | 
								3373 | 
								3515 | 
								7.2 | 
							
							
							
							
							
								| Basiliscus vittatus | 
								41.5 | 
								58.5 | 
								3298 | 
								1408 | 
								2962 | 
								3681 | 
								9.1 | 
							
							
							
							
							
								| Blanus cinereus | 
								44.1 | 
								55.9 | 
								3565 | 
								1437 | 
								2716 | 
								3636 | 
								16.0 | 
							
							
							
							
							
								| Boa constrictor | 
								39.9 | 
								60.1 | 
								3078 | 
								1414 | 
								2668 | 
								4088 | 
								40.4 | 
							
							
							
							
							
								| Bungarus fasciatus | 
								35.2 | 
								64.8 | 
								2790 | 
								1164 | 
								3373 | 
								3911 | 
								13.2 | 
							
							
							
							
							
								| Bungarus multicinctus | 
								37.8 | 
								62.2 | 
								2992 | 
								1258 | 
								3229 | 
								3753 | 
								13.7 | 
							
							
							
							
							
								| Calotes versicolor | 
								41.1 | 
								58.9 | 
								3230 | 
								1393 | 
								2969 | 
								3649 | 
								5.0 | 
							
							
							
							
							
								| Chamaeleo chamaeleon | 
								37.7 | 
								62.3 | 
								3048 | 
								1210 | 
								2925 | 
								4098 | 
								3.6 | 
							
							
							
							
							
								| Chamaeleo dilepis | 
								36.5 | 
								63.5 | 
								2901 | 
								1216 | 
								3035 | 
								4124 | 
								4.0 | 
							
							
							
							
							
								| Chlamydosaurus kingii | 
								41.2 | 
								58.8 | 
								3410 | 
								1238 | 
								2725 | 
								3916 | 
								9.9 | 
							
							
							
							
							
								| Coleonyx variegatus | 
								44.0 | 
								56.0 | 
								3556 | 
								1432 | 
								2765 | 
								3580 | 
								15.2 | 
							
							
							
							
							
								| Crotalus horridus | 
								43.6 | 
								56.4 | 
								3490 | 
								1360 | 
								2699 | 
								3563 | 
								30.2 | 
							
							
							
							
							
								| Daboia russellii | 
								39.1 | 
								60.9 | 
								3202 | 
								1208 | 
								3200 | 
								3664 | 
								15.0 | 
							
							
							
							
							
								| Gekko gecko | 
								41.2 | 
								58.8 | 
								3243 | 
								1417 | 
								3063 | 
								3600 | 
								23.5 | 
							
							
							
							
							
								| Heloderma suspectum | 
								36.7 | 
								63.3 | 
								2825 | 
								1333 | 
								3499 | 
								3680 | 
								28.9 | 
							
							
							
							
							
								| Hemitheconyx caudicinctus | 
								46.5 | 
								53.5 | 
								3696 | 
								1568 | 
								2765 | 
								3289 | 
								16.2 | 
							
							
							
							
							
								| Heteronotia binoei | 
								44.9 | 
								55.1 | 
								5108 | 
								1775 | 
								3597 | 
								4862 | 
								13.6 | 
							
							
							
							
							
								| Hydrosaurus amboinensis | 
								41.9 | 
								58.1 | 
								3433 | 
								1296 | 
								2612 | 
								3944 | 
								24.4 | 
							
							
							
							
							
								| Hypsiglena torquata | 
								41.0 | 
								59.0 | 
								3315 | 
								1297 | 
								2803 | 
								3846 | 
								12.2 | 
							
							
							
							
							
								| Iguana iguana | 
								46.4 | 
								53.6 | 
								3881 | 
								1383 | 
								2549 | 
								3539 | 
								19.8 | 
							
							
							
							
							
								| Lacerta viridis | 
								40.6 | 
								59.4 | 
								3233 | 
								1371 | 
								3262 | 
								3479 | 
								10.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lepidophyma flavimaculatum | 
								45.3 | 
								54.7 | 
								3601 | 
								1536 | 
								2883 | 
								3327 | 
								11.0 | 
							
							
							
							
							
								| Micrurus fulvius | 
								41.4 | 
								58.5 | 
								3313 | 
								1347 | 
								2978 | 
								3605 | 
								19.0 | 
							
							
							
							
							
								| Naja atra | 
								41.5 | 
								58.5 | 
								3314 | 
								1363 | 
								2816 | 
								3766 | 
								11.7 | 
							
							
							
							
							
								| Naja naja | 
								41.7 | 
								58.3 | 
								3312 | 
								1373 | 
								2806 | 
								3750 | 
								32.3 | 
							
							
							
							
							
								| Nerodia sipedon | 
								42.2 | 
								57.8 | 
								3435 | 
								1322 | 
								2665 | 
								3851 | 
								9.6 | 
							
							
							
							
							
								| Ophiophagus hannah | 
								41.1 | 
								58.9 | 
								3397 | 
								1237 | 
								2778 | 
								3850 | 
								22.5 | 
							
							
							
							
							
								| Ovophis okinavensis | 
								42.6 | 
								57.4 | 
								3520 | 
								1262 | 
								2806 | 
								3633 | 
								19.0 | 
							
							
							
							
							
								| Phelsuma guimbeaui | 
								39.9 | 
								60.1 | 
								3164 | 
								1357 | 
								3014 | 
								3806 | 
								7.1 | 
							
							
							
							
							
								| Podarcis muralis | 
								37.8 | 
								62.2 | 
								2963 | 
								1328 | 
								3505 | 
								3548 | 
								10.0 | 
							
							
							
							
							
								| Pogona vitticeps | 
								43.1 | 
								56.9 | 
								3527 | 
								1330 | 
								2709 | 
								3715 | 
								12.0 | 
							
							
							
							
							
								| Python molurus | 
								42.6 | 
								57.4 | 
								3473 | 
								1347 | 
								2726 | 
								3766 | 
								34.2 | 
							
							
							
							
							
								| Python regius | 
								42.2 | 
								57.8 | 
								3471 | 
								1307 | 
								2757 | 
								3777 | 
								47.5 | 
							
							
							
							
							
								| Tarentola mauritanica | 
								45.6 | 
								54.4 | 
								3576 | 
								1563 | 
								2658 | 
								3468 | 
								14.0 | 
							
							
							
							
							
								| Trimeresurus albolabris | 
								39.8 | 
								60.2 | 
								3251 | 
								1236 | 
								3015 | 
								3782 | 
								11.4 | 
							
							
							
							
							
								| Tropidophis haetianus | 
								38.6 | 
								61.4 | 
								3022 | 
								1330 | 
								2979 | 
								3939 | 
								15.3 | 
							
							
							
							
							
								| Varanus niloticus | 
								41.8 | 
								58.2 | 
								3513 | 
								1254 | 
								2984 | 
								3646 | 
								14.6 | 
							
							
							
							
							
								| Varanus salvator | 
								45.0 | 
								55.0 | 
								3804 | 
								1312 | 
								2784 | 
								3470 | 
								15.7 |