| Ictiobus cyprinellus | 
								45.4 | 
								54.6 | 
								389 | 
								320 | 
								390 | 
								464 | 
								20.0 | 
							
							
							
							
							
								| Iguana iguana | 
								42.8 | 
								57.2 | 
								395 | 
								255 | 
								365 | 
								505 | 
								19.8 | 
							
							
							
							
							
								| Indotestudo forstenii | 
								38.8 | 
								61.2 | 
								355 | 
								242 | 
								393 | 
								547 | 
								32.9 | 
							
							
							
							
							
								| Inia geoffrensis | 
								37.8 | 
								62.2 | 
								337 | 
								236 | 
								408 | 
								535 | 
								31.3 | 
							
							
							
							
							
								| Isoodon macrourus | 
								33.4 | 
								66.6 | 
								297 | 
								205 | 
								464 | 
								536 | 
								6.8 | 
							
							
							
							
							
								| Istiophorus platypterus | 
								45.7 | 
								54.3 | 
								390 | 
								319 | 
								376 | 
								466 | 
								13.0 | 
							
							
							
							
							
								| Isurus oxyrinchus | 
								39.9 | 
								60.1 | 
								343 | 
								275 | 
								430 | 
								502 | 
								25.0 | 
							
							
							
							
							
								| Jaculus jaculus | 
								37.7 | 
								62.3 | 
								325 | 
								241 | 
								426 | 
								510 | 
								7.3 | 
							
							
							
							
							
								| Kaloula pulchra | 
								43.9 | 
								56.1 | 
								379 | 
								292 | 
								402 | 
								457 | 
								11.0 | 
							
							
							
							
							
								| Katsuwonus pelamis | 
								45.6 | 
								54.4 | 
								392 | 
								316 | 
								380 | 
								463 | 
								12.0 | 
							
							
							
							
							
								| Kinosternon leucostomum | 
								37.0 | 
								63.0 | 
								338 | 
								233 | 
								414 | 
								557 | 
								19.2 | 
							
							
							
							
							
								| Kobus ellipsiprymnus | 
								36.6 | 
								63.4 | 
								320 | 
								230 | 
								417 | 
								536 | 
								30.0 | 
							
							
							
							
							
								| Kobus leche | 
								35.9 | 
								64.1 | 
								309 | 
								233 | 
								433 | 
								535 | 
								25.4 | 
							
							
							
							
							
								| Kogia breviceps | 
								39.0 | 
								61.0 | 
								346 | 
								246 | 
								403 | 
								522 | 
								17.0 | 
							
							
							
							
							
								| Labeo rohita | 
								44.1 | 
								55.9 | 
								385 | 
								306 | 
								393 | 
								482 | 
								10.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lacerta viridis | 
								41.2 | 
								58.8 | 
								364 | 
								257 | 
								387 | 
								498 | 
								10.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lagorchestes hirsutus | 
								35.3 | 
								64.7 | 
								309 | 
								216 | 
								446 | 
								516 | 
								13.2 | 
							
							
							
							
							
								| Lagothrix lagotricha | 
								36.3 | 
								63.7 | 
								321 | 
								224 | 
								424 | 
								533 | 
								32.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lama glama | 
								38.3 | 
								61.7 | 
								318 | 
								257 | 
								412 | 
								513 | 
								28.9 | 
							
							
							
							
							
								| Lama guanicoe | 
								38.4 | 
								61.6 | 
								317 | 
								259 | 
								413 | 
								512 | 
								33.7 | 
							
							
							
							
							
								| Lama pacos | 
								38.5 | 
								61.5 | 
								318 | 
								258 | 
								410 | 
								511 | 
								25.8 | 
							
							
							
							
							
								| Lamna ditropis | 
								39.3 | 
								60.7 | 
								340 | 
								269 | 
								433 | 
								508 | 
								20.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lampetra aepyptera | 
								39.3 | 
								60.7 | 
								340 | 
								262 | 
								426 | 
								502 | 
								8.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lampetra fluviatilis | 
								39.7 | 
								60.3 | 
								341 | 
								264 | 
								425 | 
								494 | 
								10.0 | 
							
							
							
							
							
								| Latimeria chalumnae | 
								42.7 | 
								57.3 | 
								386 | 
								274 | 
								361 | 
								526 | 
								48.0 | 
							
							
							
							
							
								| Leiothrix lutea | 
								41.7 | 
								58.3 | 
								374 | 
								268 | 
								390 | 
								506 | 
								15.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lemur catta | 
								36.8 | 
								63.2 | 
								323 | 
								232 | 
								423 | 
								532 | 
								37.3 | 
							
							
							
							
							
								| Leontopithecus rosalia | 
								34.8 | 
								65.2 | 
								290 | 
								233 | 
								447 | 
								532 | 
								31.6 | 
							
							
							
							
							
								| Lepidophyma flavimaculatum | 
								45.7 | 
								54.3 | 
								419 | 
								276 | 
								347 | 
								479 | 
								11.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lepidosiren paradoxa | 
								40.8 | 
								59.2 | 
								346 | 
								278 | 
								411 | 
								494 | 
								8.3 | 
							
							
							
							
							
								| Lepisosteus oculatus | 
								43.9 | 
								56.1 | 
								381 | 
								305 | 
								389 | 
								487 | 
								18.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lepisosteus osseus | 
								43.9 | 
								56.1 | 
								381 | 
								303 | 
								388 | 
								487 | 
								36.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lepomis cyanellus | 
								45.9 | 
								54.1 | 
								405 | 
								306 | 
								363 | 
								474 | 
								9.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lepomis macrochirus | 
								46.2 | 
								53.8 | 
								402 | 
								314 | 
								359 | 
								475 | 
								10.0 | 
							
							
							
							
							
								| Leptotila verreauxi | 
								43.2 | 
								56.8 | 
								394 | 
								272 | 
								382 | 
								493 | 
								8.6 | 
							
							
							
							
							
								| Lepus europaeus | 
								37.3 | 
								62.7 | 
								315 | 
								244 | 
								434 | 
								507 | 
								10.7 | 
							
							
							
							
							
								| Lepus timidus | 
								36.8 | 
								63.2 | 
								319 | 
								237 | 
								435 | 
								520 | 
								18.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lethenteron camtschaticum | 
								39.2 | 
								60.8 | 
								334 | 
								265 | 
								435 | 
								495 | 
								7.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lethenteron reissneri | 
								39.8 | 
								60.2 | 
								340 | 
								268 | 
								428 | 
								493 | 
								4.0 | 
							
							
							
							
							
								| Lethrinus obsoletus | 
								46.1 | 
								53.9 | 
								399 | 
								320 | 
								370 | 
								470 | 
								14.0 |